Usage statistics for v22018094945773723

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 21356
Total Files 21030
Total Pages 21334
Total Visits 218
Total kB Files 777459
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 106
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 197
Total Unique User Agents 95
. Avg Max
Hits per Hour 889 1639
Hits per Day 21356 21356
Files per Day 21030 21030
Pages per Day 21334 21334
Sites per Day 106 106
Visits per Day 218 218
kB Files per Day 777459 777459
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.47% 21030
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 0.06% 12
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.46% 312

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 21356 100.00% 21030 100.00% 21334 100.00% 218 100.00% 106 100.00% 777459 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 941 941 4.41% 939 939 4.47% 941 941 4.41% 49834 49834 6.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1639 1639 7.67% 1631 1631 7.76% 1636 1636 7.67% 87569 87569 11.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1399 1399 6.55% 1396 1396 6.64% 1399 1399 6.56% 63547 63547 8.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1096 1096 5.13% 1086 1086 5.16% 1093 1093 5.12% 35131 35131 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1103 1103 5.16% 1095 1095 5.21% 1100 1100 5.16% 35141 35141 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1089 1089 5.10% 1089 1089 5.18% 1089 1089 5.10% 35204 35204 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1113 1113 5.21% 1107 1107 5.26% 1112 1112 5.21% 36241 36241 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1071 1071 5.01% 1068 1068 5.08% 1070 1070 5.02% 34348 34348 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1160 1160 5.43% 1158 1158 5.51% 1158 1158 5.43% 39549 39549 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1356 1356 6.35% 1108 1108 5.27% 1355 1355 6.35% 38052 38052 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1131 1131 5.30% 1124 1124 5.34% 1129 1129 5.29% 38753 38753 4.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1188 1188 5.56% 1186 1186 5.64% 1188 1188 5.57% 40956 40956 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1185 1185 5.55% 1169 1169 5.56% 1182 1182 5.54% 40082 40082 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1180 1180 5.53% 1177 1177 5.60% 1178 1178 5.52% 40463 40463 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1166 1166 5.46% 1160 1160 5.52% 1166 1166 5.47% 39971 39971 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1168 1168 5.47% 1168 1168 5.55% 1168 1168 5.47% 40593 40593 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1184 1184 5.54% 1184 1184 5.63% 1184 1184 5.55% 41195 41195 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1187 1187 5.56% 1185 1185 5.63% 1186 1186 5.56% 40831 40831 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18797 88.02% 609912 78.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 1263 5.91% 124049 15.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 431 2.02% 4330 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 259 1.21% 22000 2.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 192 0.90% 16331 2.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
6 76 0.36% 87 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
7 4 0.02% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
8 3 0.01% 280 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
9 2 0.01% 202 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
10 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 1 0.00% 95 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18797 88.02% 609912 78.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 1263 5.91% 124049 15.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 259 1.21% 22000 2.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 192 0.90% 16331 2.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
5 431 2.02% 4330 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 3 0.01% 280 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
7 2 0.01% 202 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0.00% 95 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
9 76 0.36% 87 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
10 4 0.02% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18797 88.02% 109 52.66% /webalizer/usage_202501.html
2 76 0.36% 60 28.99% /
3 259 1.21% 15 7.25% /webalizer/usage_202402.html
4 192 0.90% 15 7.25% /webalizer/usage_202411.html
5 431 2.02% 3 1.45% /webalizer/
6 4 0.02% 2 0.97% /webalizer/usage_202410.html
7 1 0.00% 1 0.48% /html/
8 3 0.01% 1 0.48% /webalizer/usage_202403.html
9 1263 5.91% 1 0.48% /webalizer/usage_202412.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18797 88.02% 112 58.03% /webalizer/usage_202501.html
2 76 0.36% 57 29.53% /
3 192 0.90% 8 4.15% /webalizer/usage_202411.html
4 259 1.21% 7 3.63% /webalizer/usage_202402.html
5 431 2.02% 3 1.55% /webalizer/
6 4 0.02% 2 1.04% /webalizer/usage_202410.html
7 1 0.00% 1 0.52% /html/
8 3 0.01% 1 0.52% /webalizer/usage_202403.html
9 1 0.00% 1 0.52% /webalizer/usage_202409.html
10 1263 5.91% 1 0.52% /webalizer/usage_202412.html

Top 30 of 106 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8659 40.55% 8659 41.17% 281324 36.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 94.130.140.121
2 6793 31.81% 6793 32.30% 220751 28.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 62.60.245.214
3 3140 14.70% 3140 14.93% 102016 13.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 91.211.251.92
4 1104 5.17% 1104 5.25% 108432 13.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 212.111.88.108
5 801 3.75% 801 3.81% 50212 6.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 82.147.84.231
6 245 1.15% 0 0.00% 109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 129.213.150.89
7 168 0.79% 168 0.80% 7238 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 194.35.46.18
8 41 0.19% 41 0.19% 1332 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.50% 51.91.109.83
9 28 0.13% 28 0.13% 911 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 15 6.88% 41.59.100.66
10 25 0.12% 25 0.12% 89 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 79.137.184.195
11 19 0.09% 19 0.09% 617 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 13 5.96% 51.254.132.238
12 16 0.07% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.83% 162.217.96.20
13 14 0.07% 14 0.07% 455 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.13% 77.242.177.57
14 12 0.06% 12 0.06% 457 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 83.221.16.135
15 12 0.06% 12 0.06% 74 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.29% 91.84.104.177
16 11 0.05% 11 0.05% 357 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.67% 113.192.6.190
17 11 0.05% 7 0.03% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 125.228.216.16
18 11 0.05% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 161.35.233.96
19 10 0.05% 6 0.03% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 140.0.13.173
20 10 0.05% 10 0.05% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 148.251.154.226
21 10 0.05% 10 0.05% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 149.108.83.116
22 10 0.05% 10 0.05% 325 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.21% 208.163.39.218
23 9 0.04% 9 0.04% 168 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 24.106.221.230
24 8 0.04% 8 0.04% 260 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.29% 138.197.102.119
25 7 0.03% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 112.126.68.98
26 7 0.03% 7 0.03% 227 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.75% 159.224.243.185
27 7 0.03% 7 0.03% 227 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.75% 167.99.124.118
28 7 0.03% 7 0.03% 503 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 46.148.206.226
29 7 0.03% 7 0.03% 227 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 91.244.66.174
30 6 0.03% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 148.153.45.238

Top 10 of 106 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8659 40.55% 8659 41.17% 281324 36.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 94.130.140.121
2 6793 31.81% 6793 32.30% 220751 28.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 62.60.245.214
3 1104 5.17% 1104 5.25% 108432 13.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 212.111.88.108
4 3140 14.70% 3140 14.93% 102016 13.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 91.211.251.92
5 801 3.75% 801 3.81% 50212 6.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 82.147.84.231
6 168 0.79% 168 0.80% 7238 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 194.35.46.18
7 41 0.19% 41 0.19% 1332 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.50% 51.91.109.83
8 28 0.13% 28 0.13% 911 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 15 6.88% 41.59.100.66
9 19 0.09% 19 0.09% 617 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 13 5.96% 51.254.132.238
10 7 0.03% 7 0.03% 503 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 46.148.206.226

Top 30 of 197 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6793 31.81% https://familyicon.ru
2 1104 5.17% https://betzula.cam/
3 697 3.26% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
4 695 3.25% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
5 692 3.24% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
6 689 3.23% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
7 677 3.17% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
8 667 3.12% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
9 666 3.12% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
10 665 3.11% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
11 661 3.10% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
12 659 3.09% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
13 655 3.07% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
14 642 3.01% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
15 594 2.78% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
16 458 2.14% - (Direct Request)
17 454 2.13% https://xn--meg-sb19-px0d.com
18 431 2.02% https://xn--meg-sb17-px0d.com
19 423 1.98% https://xn--meg-sb13-px0d.com
20 413 1.93% https://xn--meg-sb20-px0d.com
21 407 1.91% https://xn--meg-sb16-px0d.com
22 405 1.90% https://thebestoptions.net/
23 400 1.87% https://xn--meg-sb18-px0d.com
24 398 1.86% https://xn--meg-sb15-px0d.com
25 396 1.85% https://topratedstuff.net/
26 394 1.84% https://xn--meg-sb14-px0d.com
27 11 0.05% https://www.google.com/search
28 6 0.03% http://mail.sida-essstoerungen.de/webalizer/usage_202411.html
29 5 0.02% http://psres.de/webalizer/usage_202402.html
30 4 0.02% https://99master.ru

Top 15 of 95 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2318 10.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 2280 10.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 2251 10.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 2211 10.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 2174 10.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 679 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 653 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 651 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 623 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 376 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 373 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 365 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 360 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 359 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 349 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 21356 100.00% 21030 100.00% 777459 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23