Usage statistics for v22018094945773723

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 2863
Total Files 987
Total Pages 2832
Total Visits 104
Total kB Files 72309
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 87
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 37
Total Unique User Agents 109
. Avg Max
Hits per Hour 119 545
Hits per Day 2863 2863
Files per Day 987 987
Pages per Day 2832 2832
Sites per Day 87 87
Visits per Day 104 104
kB Files per Day 72309 72309
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 34.47% 987
Code 304 - Not Modified 0.07% 2
Code 400 - Bad Request 0.42% 12
Code 404 - Not Found 65.00% 1861
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 1

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2863 100.00% 987 100.00% 2832 100.00% 104 100.00% 87 100.00% 72309 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 179 179 6.25% 176 176 17.83% 179 179 6.32% 12676 12676 17.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 299 299 10.44% 295 295 29.89% 298 298 10.52% 20850 20850 28.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 140 140 4.89% 47 47 4.76% 134 134 4.73% 2639 2639 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 41 41 1.43% 35 35 3.55% 38 38 1.34% 2573 2573 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 34 34 1.19% 33 33 3.34% 33 33 1.17% 2760 2760 3.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 34 34 1.19% 32 32 3.24% 33 33 1.17% 2568 2568 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 37 37 1.29% 33 33 3.34% 34 34 1.20% 2571 2571 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 38 38 1.33% 35 35 3.55% 38 38 1.34% 2571 2571 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 34 34 1.19% 32 32 3.24% 32 32 1.13% 2399 2399 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 38 38 1.33% 33 33 3.34% 35 35 1.24% 2403 2403 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 42 42 1.47% 33 33 3.34% 40 40 1.41% 2572 2572 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 37 37 1.29% 32 32 3.24% 37 37 1.31% 2400 2400 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 36 36 1.26% 31 31 3.14% 36 36 1.27% 2234 2234 3.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 27 27 0.94% 25 25 2.53% 27 27 0.95% 1884 1884 2.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 257 257 8.98% 38 38 3.85% 254 254 8.97% 3006 3006 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 545 545 19.04% 33 33 3.34% 541 541 19.10% 2470 2470 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 526 526 18.37% 31 31 3.14% 525 525 18.54% 2633 2633 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 519 519 18.13% 13 13 1.32% 518 518 18.29% 1100 1100 1.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 450 15.72% 38468 53.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
2 275 9.61% 26051 36.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
3 111 3.88% 1112 1.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 88 3.07% 111 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
5 54 1.89% 5082 7.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
6 3 0.10% 280 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
7 3 0.10% 302 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
9 1 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
10 1 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 1 0.03% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html

Top 10 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 450 15.72% 38468 53.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
2 275 9.61% 26051 36.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
3 54 1.89% 5082 7.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 111 3.88% 1112 1.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 3 0.10% 302 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
6 3 0.10% 280 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
7 88 3.07% 111 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
8 1 0.03% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
9 1 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 1 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 88 3.07% 71 91.03% /
2 275 9.61% 2 2.56% /webalizer/usage_202409.html
3 111 3.88% 1 1.28% /webalizer/
4 1 0.03% 1 1.28% /webalizer/usage_202210.html
5 3 0.10% 1 1.28% /webalizer/usage_202405.html
6 1 0.03% 1 1.28% /webalizer/usage_202407.html
7 450 15.72% 1 1.28% /webalizer/usage_202410.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 88 3.07% 67 89.33% /
2 275 9.61% 3 4.00% /webalizer/usage_202409.html
3 111 3.88% 1 1.33% /webalizer/
4 1 0.03% 1 1.33% /webalizer/usage_202210.html
5 3 0.10% 1 1.33% /webalizer/usage_202403.html
6 1 0.03% 1 1.33% /webalizer/usage_202407.html
7 450 15.72% 1 1.33% /webalizer/usage_202410.html

Top 30 of 87 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1708 59.66% 0 0.00% 815 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 185.21.49.102
2 450 15.72% 450 45.59% 38468 53.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 193.39.160.36
3 435 15.19% 435 44.07% 32128 44.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 62.140.225.130
4 45 1.57% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 223.100.248.31
5 45 1.57% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 77.221.156.122
6 20 0.70% 20 2.03% 30 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 185.162.35.159
7 10 0.35% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.188.230.18
8 9 0.31% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 162.217.96.21
9 9 0.31% 9 0.91% 698 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 213.232.207.253
10 7 0.24% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.77% 31.220.1.88
11 6 0.21% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 51.159.99.244
12 5 0.17% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.215.238.68
13 5 0.17% 5 0.51% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 34.38.48.249
14 4 0.14% 4 0.41% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 103.69.224.151
15 4 0.14% 1 0.10% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 178.211.139.105
16 4 0.14% 4 0.41% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.85% 179.43.191.98
17 4 0.14% 4 0.41% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.85% 185.191.126.248
18 3 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 185.16.38.232
19 3 0.10% 3 0.30% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 185.224.128.47
20 3 0.10% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 203.55.131.4
21 3 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.177
22 3 0.10% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 80.82.77.202
23 3 0.10% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 93.174.93.12
24 2 0.07% 2 0.20% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 141.98.11.79
25 2 0.07% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 146.70.86.117
26 2 0.07% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 34.83.64.152
27 2 0.07% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 45.156.129.48
28 2 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 5.181.190.29
29 2 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 66.249.68.32
30 2 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 87.120.112.37

Top 10 of 87 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 450 15.72% 450 45.59% 38468 53.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 193.39.160.36
2 435 15.19% 435 44.07% 32128 44.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 62.140.225.130
3 1708 59.66% 0 0.00% 815 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 185.21.49.102
4 9 0.31% 9 0.91% 698 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 213.232.207.253
5 20 0.70% 20 2.03% 30 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 185.162.35.159
6 45 1.57% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 223.100.248.31
7 45 1.57% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 77.221.156.122
8 5 0.17% 5 0.51% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 34.38.48.249
9 4 0.14% 4 0.41% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 103.69.224.151
10 4 0.14% 4 0.41% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.85% 179.43.191.98

Top 30 of 37 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1708 59.66% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
2 450 15.72% http://forestgoblin.ru/
3 233 8.14% - (Direct Request)
4 29 1.01% https://gadanie-v-msk.ru/
5 28 0.98% https://dancevibe.ru/
6 27 0.94% https://present-in-spb.ru/
7 27 0.94% https://upackovochka.ru/
8 26 0.91% https://moscowdiving.ru/
9 24 0.84% https://go-tango.ru/
10 24 0.84% https://gran-turistic.ru/
11 24 0.84% https://pensiya-moscow.ru/
12 23 0.80% https://coin-msk.ru/
13 23 0.80% https://mining-msk.ru/
14 23 0.80% https://pack-inn.ru/
15 22 0.77% https://hydrocompanion.ru/
16 21 0.73% https://podarok-centre.ru/
17 21 0.73% https://present-moscow.ru/
18 20 0.70% https://coin-moscow.ru/
19 19 0.66% https://model77.ru/
20 19 0.66% https://rentcaravan.ru/
21 18 0.63% https://new-years-figures.ru/
22 17 0.59% https://flavors-msk.ru/
23 10 0.35% https://erotikfoto.ru/
24 10 0.35% https://orientalkink.com/
25 2 0.07% http://mail-ext-1.psyres.de/webalizer/
26 2 0.07% https://rostov-na-donu.newautosalon.ru/fiat-doblo/
27 2 0.07% https://simferopol.newautosalon.ru/kia-sportage/
28 2 0.07% https://syktyvkar.newautosalon.ru/uaz-buxanka.html
29 1 0.03% http://blog.v22018046174565294.quicksrv.de/webalizer/usage_202403.html
30 1 0.03% http://blog.v22018046174565294.quicksrv.de/webalizer/usage_202405.html

Top 15 of 109 Total User Agents
# Hits User Agent
1 222 7.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 202 7.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
3 186 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 174 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 164 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 90 3.14% Custom-AsyncHttpClient
7 50 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
8 50 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
9 48 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
10 46 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
11 46 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
12 46 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
13 46 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 44 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
15 44 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2863 100.00% 987 100.00% 72309 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23