Usage statistics for v22018094945773723

Summary Period: May 2024
Generated 01-Jun-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 33361
Total Files 32766
Total Pages 33296
Total Visits 113
Total kB Files 44558
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 110
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 19
Total Unique User Agents 958
. Avg Max
Hits per Hour 1390 2252
Hits per Day 33361 33361
Files per Day 32766 32766
Pages per Day 33296 33296
Sites per Day 110 110
Visits per Day 113 113
kB Files per Day 44558 44558
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.22% 32766
Code 400 - Bad Request 0.04% 14
Code 404 - Not Found 1.60% 534
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 4
Code 408 - Request Timeout 0.13% 43

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 33361 100.00% 32766 100.00% 33296 100.00% 113 100.00% 110 100.00% 44558 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1040 1040 3.12% 1037 1037 3.16% 1040 1040 3.12% 685 685 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1814 1814 5.44% 1811 1811 5.53% 1813 1813 5.45% 1202 1202 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1851 1851 5.55% 1828 1828 5.58% 1844 1844 5.54% 2018 2018 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1810 1810 5.43% 1801 1801 5.50% 1809 1809 5.43% 2622 2622 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1799 1799 5.39% 1793 1793 5.47% 1798 1798 5.40% 2384 2384 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1793 1793 5.37% 1785 1785 5.45% 1793 1793 5.39% 3405 3405 7.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2252 2252 6.75% 1809 1809 5.52% 2242 2242 6.73% 3617 3617 8.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1947 1947 5.84% 1896 1896 5.79% 1913 1913 5.75% 2740 2740 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1872 1872 5.61% 1869 1869 5.70% 1872 1872 5.62% 2744 2744 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1888 1888 5.66% 1883 1883 5.75% 1887 1887 5.67% 2278 2278 5.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1898 1898 5.69% 1895 1895 5.78% 1898 1898 5.70% 2843 2843 6.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1914 1914 5.74% 1911 1911 5.83% 1914 1914 5.75% 2693 2693 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1893 1893 5.67% 1889 1889 5.77% 1892 1892 5.68% 2527 2527 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1912 1912 5.73% 1907 1907 5.82% 1911 1911 5.74% 2458 2458 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1938 1938 5.81% 1927 1927 5.88% 1932 1932 5.80% 2867 2867 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1906 1906 5.71% 1900 1900 5.80% 1905 1905 5.72% 2372 2372 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1922 1922 5.76% 1917 1917 5.85% 1921 1921 5.77% 2804 2804 6.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1912 1912 5.73% 1908 1908 5.82% 1912 1912 5.74% 2299 2299 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 32455 97.28% 21464 48.17% 0 0.00% 0 0.00% /
2 283 0.85% 22672 50.88% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
3 13 0.04% 115 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 3 0.01% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 3 0.01% 17 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 1 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html
8 1 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202208.html
9 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
10 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
11 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
12 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html

Top 10 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 283 0.85% 22672 50.88% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
2 32455 97.28% 21464 48.17% 0 0.00% 0 0.00% /
3 13 0.04% 115 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 3 0.01% 17 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 3 0.01% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
7 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
8 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
9 1 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
10 1 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202208.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32455 97.28% 63 82.89% /
2 283 0.85% 3 3.95% /webalizer/usage_202405.html
3 13 0.04% 2 2.63% /webalizer/
4 3 0.01% 1 1.32% /deactivated/
5 3 0.01% 1 1.32% /html/
6 1 0.00% 1 1.32% /webalizer/usage_202207.html
7 1 0.00% 1 1.32% /webalizer/usage_202208.html
8 1 0.00% 1 1.32% /webalizer/usage_202209.html
9 1 0.00% 1 1.32% /webalizer/usage_202304.html
10 1 0.00% 1 1.32% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 32455 97.28% 55 80.88% /
2 13 0.04% 3 4.41% /webalizer/
3 283 0.85% 2 2.94% /webalizer/usage_202405.html
4 3 0.01% 1 1.47% /deactivated/
5 3 0.01% 1 1.47% /html/
6 1 0.00% 1 1.47% /webalizer/usage_202207.html
7 1 0.00% 1 1.47% /webalizer/usage_202208.html
8 1 0.00% 1 1.47% /webalizer/usage_202209.html
9 1 0.00% 1 1.47% /webalizer/usage_202304.html
10 1 0.00% 1 1.47% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 of 110 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 32416 97.17% 32373 98.80% 21365 47.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 46.22.51.77
2 440 1.32% 0 0.00% 199 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 173.231.184.125
3 283 0.85% 283 0.86% 22672 50.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 94.25.172.153
4 14 0.04% 1 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 161.35.89.55
5 11 0.03% 11 0.03% 16 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 195.2.67.223
6 10 0.03% 10 0.03% 101 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 109.207.76.224
7 8 0.02% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.08% 179.43.185.130
8 7 0.02% 7 0.02% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.28.198.34
9 5 0.01% 5 0.02% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.199.31.214
10 5 0.01% 5 0.02% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.42% 185.191.126.213
11 5 0.01% 1 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 207.90.244.3
12 5 0.01% 5 0.02% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 34.77.99.191
13 4 0.01% 2 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 167.94.138.45
14 4 0.01% 2 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 167.94.145.102
15 4 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.3.95.83
16 4 0.01% 4 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.54% 195.154.87.70
17 4 0.01% 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 36.99.136.128
18 4 0.01% 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 36.99.136.129
19 3 0.01% 3 0.01% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.28.230.34
20 3 0.01% 3 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 185.224.128.43
21 3 0.01% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 36.99.136.136
22 3 0.01% 1 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.86.202.62
23 3 0.01% 3 0.01% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.86.202.81
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.86.202.87
25 3 0.01% 1 0.00% 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.86.202.88
26 3 0.01% 1 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.86.202.93
27 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 84.54.51.37
28 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 87.121.69.52
29 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 111.7.100.30
30 2 0.01% 2 0.01% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 114.119.154.73

Top 10 of 110 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 283 0.85% 283 0.86% 22672 50.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 94.25.172.153
2 32416 97.17% 32373 98.80% 21365 47.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 46.22.51.77
3 440 1.32% 0 0.00% 199 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 173.231.184.125
4 10 0.03% 10 0.03% 101 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 109.207.76.224
5 11 0.03% 11 0.03% 16 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 195.2.67.223
6 3 0.01% 1 0.00% 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.86.202.88
7 2 0.01% 2 0.01% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 114.119.154.73
8 7 0.02% 7 0.02% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.28.198.34
9 1 0.00% 1 0.00% 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.86.202.59
10 5 0.01% 5 0.02% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 34.77.99.191

Top 19 of 19 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6484 19.44% https://ks8.ru/
2 6481 19.43% https://fd0.ru/
3 6481 19.43% https://gb7.ru/
4 6468 19.39% https://vx8.ru/
5 6459 19.36% https://px6.ru/
6 425 1.27% http://185.162.250.178/
7 236 0.71% - (Direct Request)
8 226 0.68% https://okaland.ru/
9 57 0.17% https://yandex-google-seo.ru/
10 11 0.03% https://batmanapollo.ru/
11 9 0.03% https://kitehurghada.ru
12 6 0.02% http://mail-ext-1.psyres.de/webalizer/
13 4 0.01% http://185.162.250.178/admin/config.php
14 4 0.01% https://pojistenicizincu.cz/cs
15 4 0.01% https://pojistenicizincu.cz/en
16 2 0.01% /admin/index.php
17 2 0.01% https://pojistenicizincu.cz/
18 1 0.00% http://185.162.250.178/vtigercrm/phprint.php
19 1 0.00% http://mailinpsyres.arcom-it.de/webalizer/

Top 15 of 958 Total User Agents
# Hits User Agent
1 117 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
2 107 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
3 103 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
4 100 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
5 100 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
6 99 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
7 93 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
8 83 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 OPR/73.0.3
9 81 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.
10 79 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2
11 78 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36 OPR/70.0.
12 78 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
13 77 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 YaBrowser/20.7.2.124 Yowser/
14 77 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 76 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 OPR/78.0.

Usage by Country for May 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 33361 100.00% 32766 100.00% 44558 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23